Yahrzeits
Próximos yahrzeits
Os próximos yahrzeits, na ordem das datas, dos tzaddikim neste site. As datas hebraicas foram convertidas com o Hebcal. Quando as fontes não coincidem, a página do tzaddik explica.
| Data | Hebraico | Tzaddik | Kever |
|---|---|---|---|
| 11 novembro 2026 | 1 Kislev (Rosh Chodesh Kislev) | Rabbi Shalom Shachna zy"a | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin, Poland |
| 22 novembro 2026 | 12 Kislev 5334 | The Maharshal zy"a | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin |
| 2 dezembro 2026 | 22 Kislev | Rabbi Eliezer Ashkenazi zt"l | Remah Beis Hachaim, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 16 dezembro 2026 | 6 Tevet | The Shineve Rav zy"a | O Beis Hachaim, Sieniawa (Shinova), Poland |
| 21 dezembro 2026 | 11 Teves | Rabbi Akiva Kornitzer zt"l | O nayer Beis Hachaim (Novo cemitério judaico), ul. Miodowa, Krakow, Poland |
| 27 dezembro 2026 | 17 Tevet | The Aryeh D'Bei Ilai zy"a | O ohel no Beis Hachaim de Brzesko (Brigel), Poland |
| 28 dezembro 2026 | 18 Teves 5601 | The Bnei Yissaschar zy"a | O ohel em Dynów (Dinov), perto de Rzeszów, Poland |
| 15 janeiro 2027 | 7 Shevat 5574 | Reb Dovid of Lelov zy"a | O alte Beis Hachaim, Lelów (Lelov), Poland — o ohel foi destruído sob o regime comunista e mais tarde reconstruído |
| 18 janeiro 2027 (10 Shevat — o Frierdiker Rebbe) | O Frierdiker Rebbe: 10 Shevat 5710; o Rebbe: 3 Tammuz 5754 | The Ohel of the Lubavitcher Rebbeim | Old Montefiore Cemetery, Cambria Heights, Queens, New York |
| 20 fevereiro 2027 (13 Adar I) | 13 Adar I (num ano embolísmico; 13 Adar num ano comum) | Reb Yisroel Isserl zt"l | Remah Beis Hachaim, ao lado da Remah Shul, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 17 março 2027 (8 Adar II) | 8 Adar (num ano embolísmico, 8 Adar II) | Reb Tuvia Lipschitz zt"l | O ohel no Beis Hachaim de Brzesko (Brigel), Poland |
| 21 março 2027 (12 Adar II — Reb Naftula) | Reb Shlomo: 1 Av 5760 (Rosh Chodesh Av); Reb Naftula: 12 Adar II 5765 | The Ohel of the Bobover Rebbeim | Floral Park / Washington Cemetery (Deans), Monmouth Junction, New Jersey |
| 26 março 2027 (17 Adar II) | 17 Adar II | Rabbi Shimon Sofer zy"a | O nayer Beis Hachaim (Novo cemitério judaico), ul. Miodowa, Krakow, Poland |
| 29 março 2027 (20 Adar II) | 20 Adar (num ano embolísmico, 20 Adar II) | The Bach zy"a | Remah Beis Hachaim, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 30 março 2027 (21 Adar II) | 21 Adar (num ano embolísmico, 21 Adar II) | Reb Elimelech of Lizensk zy"a | O Beis Hachaim, Ulica Bożnicza, Leżajsk (Lizensk), Poland |
| 9 abril 2027 | 2 Nisan | The Skverer Rebbe, Reb Yaakov Yosef Twersky zy"a | O grande ohel no cemitério de New Square (Shikun Skver), New Square, New York. Segundo o minhag de Skver, a matzeivah não tem inscrição. |
| 2 maio 2027 | 25 Nissan | The Divrei Chaim of Sanz zy"a | O ohel no Beis Hachaim de Sanz (Nowy Sacz), Poland |
| 9 maio 2027 | 2 Iyar | Rabbi Yosef Nechemia Kornitzer zt"l | O nayer Beis Hachaim (Novo cemitério judaico), ul. Miodowa, Krakow, Poland |
| 10 maio 2027 | 3 Iyar | Reb Shayele of Kerestir zy"a | O Beis Hachaim, Bodrogkeresztúr (Kerestir), Hungria |
| 23 maio 2027 | 16 Iyar 5376 | The Maharam of Lublin zy"a | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin |
| 25 maio 2027 | 18 Iyar (Lag BaOmer) — a sua hilula | Rabbi Shimon bar Yochai zy"a | O tziyun em Meron, Galileia |
| 25 maio 2027 | 18 Iyar (Lag BaOmer) | The Remu zy"a | Remah Beis Hachaim, ao lado da Remah Shul, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 26 maio 2027 | 19 Iyar | Reb Mendel of Rimanov zy"a | O Beis Hachaim, Rymanów (Rimanov), Poland. O ohel e a matzeivah originais foram destruídos no churban e mais tarde reconstruídos. |
| 11 junho 2027 (primeiro dia de Shavuos) | 6 Sivan 5520, o primeiro dia de Shavuos | The Baal Shem Tov zy"a | O ohel em Mezhibuzh (Medzhybizh), Ucrânia |
| 23 junho 2027 | 18 Sivan | Reb Chaim Avrohom Horowitz zy"a, Bostoner Rebbe of Ramat Beit Shemesh | Har HaZeitim (Monte das Oliveiras), Yerushalayim, perto de seu pai |
| 1 julho 2027 | 26 Sivan | Reb Eizik Reb Yekels zt"l | Remah Beis Hachaim, ao lado da Remah Shul, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 6 julho 2027 | 1 Tammuz (Rosh Chodesh Tammuz) | The Maor VaShemesh zy"a | O nayer Beis Hachaim (Novo cemitério judaico), ul. Miodowa, Krakow, Poland |
| 6 julho 2027 | 1 Tammuz | Reb Shlomo of Bobov zy"a | O ohel no Beis Hachaim de Bobov (Bobowa), Poland |
| 8 julho 2027 (3 Tammuz — o Rebbe) | O Frierdiker Rebbe: 10 Shevat 5710; o Rebbe: 3 Tammuz 5754 | The Ohel of the Lubavitcher Rebbeim | Old Montefiore Cemetery, Cambria Heights, Queens, New York |
| 4 agosto 2027 (1 Av — Reb Shlomo) | Reb Shlomo: 1 Av 5760 (Rosh Chodesh Av); Reb Naftula: 12 Adar II 5765 | The Ohel of the Bobover Rebbeim | Floral Park / Washington Cemetery (Deans), Monmouth Junction, New Jersey |
| 12 agosto 2027 (Tishá BeAv) | 9 Av 5575, Tisha B'Av | The Chozeh of Lublin zy"a | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin |
| 16 agosto 2027 | 13 Av | The Megaleh Amukos zy"a | Remah Beis Hachaim, Kazimierz, Krakow, Poland |
| 29 agosto 2027 | 26 Av | The Satmar Rebbe, Reb Yoel Teitelbaum zy"a | O grande ohel no alto do cemitério de Kiryas Joel, 30 Schunnemunk Road, Kiryas Joel (Monroe), New York |
| 30 agosto 2027 | 27 Av | The Tosher Rebbe, Reb Meshulam Feish Lowy zy"a | O ohel no cemitério de Kiryas Tosh, 3650 Avenue Moishe, Boisbriand, Quebec |
| 1 setembro 2027 | 29 Av | The Rachmastrivka Rebbe of Boro Park, Reb Chai Yitzchok Twersky zy"a | A chelkah de Rachmastrivka do cemitério Nehar Shalom (Har Shalom), Airmont, New York (região de Monsey) |
| 3 setembro 2027 | 1 Elul | Reb Meshulam Zalman Yehonasan Lipschitz zt"l | O ohel no Beis Hachaim de Brzesko (Brigel), Poland |
| 8 setembro 2027 (6 Elul) | 6 Elul ou 26 Elul — as fontes divergem; veja a nota abaixo | The Tosefos Yom Tov zy"a | Remah Beis Hachaim, Kazimierz, Krakow, Poland — junto ao muro, ao lado de Yossele the Holy Miser |
| 19 outubro 2027 | 18 Tishrei 5571, durante Sukkos | Reb Nachman of Breslov zy"a | O tziyun em Uman, Ucrânia |
| 25 outubro 2027 | 24 Tishrei, Isru Chag Sukkos | The Rivnitzer Rebbe zy"a | O ohel no Vizhnitzer Bais HaChaim (Monsey Cemetery), Route 306 at Brick Church Road, Monsey / Spring Valley, New York |
| 3 novembro 2027 | 3 Cheshvan | Rav Ovadia Yosef zt"l | O cemitério de Sanhedria, Jerusalem, ao lado da Rabbanit |
| 9 novembro 2027 | 9 Cheshvan | Rabbi Shmuel Teitelbaum zt"l of Gorlice | O nayer Beis Hachaim (Novo cemitério judaico), ul. Miodowa, Krakow, Poland |
| 11 novembro 2027 | 11 Cheshvan (tradicional) | Kever Rochel | Kever Rochel, no caminho para Beis Lechem (Bethlehem) |
| 21 novembro 2027 | 21 Cheshvan | Reb Chaim Yaakov of Limanowa zy"a | O ohel no Beis Hachaim de Bobov (Bobowa), Poland |
| 22 novembro 2027 | 22 Cheshvan | Rabbi Azriel HaLevi Horowitz zt"l | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin, Poland |
| 27 novembro 2027 (Shabbos Chayei Sarah) | Não há um único yahrzeit — veja a página | Me'aras Hamachpelah | Me'aras Hamachpelah, Chevron (Hebron) |
| 1 dezembro 2027 | 1 Kislev (Rosh Chodesh Kislev) | Rabbi Shalom Shachna zy"a | O antigo cemitério judaico na colina de Grodzisko, ul. Kalinowszczyzna, Lublin, Poland |
As datas dos anos seguintes podem ser consultadas no Hebcal.